WATERLINE
WATERLINE
| DESCRIZIONE | Waterline a 7 zone differenziate |
| SPESSORE | 20 cm |
| COMPOSIZIONE | schiumato ad acqua |
| DENSITA' | portanza medio-alta |
| CARATTERISTICHE | Anallergico, antiacaro e antibatterico Fodera interna di protezione in jersey di cotone |
| CERTIFICAZIONI | CertiPur by Europur (European Association of Foamers) Protezione antimicrobica SANITIZED |
ONDAPLUS
ONDAPLUS
| DESCRIZIONE | viscoelastico termo-sensibile |
| SPESSORE | 20 cm |
| COMPOSIZIONE | uno strato in memory foam e quattro strati in waterline, varie densità con sagomatura speciale ad onda |
| DENSITA' | portanza alta |
| CARATTERISTICHE | Anallergico, antiacaro, antimuffa, antibatterico Fodera interna di protezione in jersey di cotone |
| PRODUZIONE | iniezione in stampo |
| CERTIFICAZIONI | CertiPur by Europur (European Association of Foamers) Protezione antimicrobica SANITIZED |
| TEST | Resistenza alla fiamma British Standard CRIB 5 Protezione antimicrobica SANITIZED |
SUPER
SUPER
| MOLLEGGIO | Pocket Insaccettato "interactive" |
| COPERTURA MOLLE | poliestere agugliato 300 gr |
| LASTRE BUGNATE | Sspessore cm 3+1+3 |
| SOPRA BOXATURA | a copertura lastra di tessuto tridimensionale |
| TESSUTO | TEBE SILVER |
| IMBOTTITURA | gr 250 Matrics |
| TAMPONATURA | disegno ottagono + rombetto |
| BORDATURA | con fettuccia da 30 mm, completo di cerniera di ispezione |
| IMBALLO | in sacco di nylon |
| GARANZIA | 10 Anni |
BIONATURAL
BIONATURAL
| DESCRIZIONE | monoblocco di lattice a 7 zone differenziate |
| SPESSORE | 20 cm |
| COMPOSIZIONE | puro latte di lattice totalmente esente da cariche inorganiche |
| DENSITA' | portanza alta |
| CARATTERISTICHE | Anallergico, antiacaro, antimuffa, antibatterico e funghicida Contaminazione microbica: sterile alla produzione Fodera interna di protezione in jersey di cotone |
| PRODUZIONE | Sistema Dunlop vulcanizzato. Prodotto e garantito secondo le Norme USA: ASTM D 1055-90 |
| CERTIFICAZIONI | OEKO-TEX STANDARD 100 EUROLATEX GAA - Istituto per la ricerca sulle allergie applicate LGA - Test di qualità a 60000 cicli |
| TEST | Resistenza a fatica statica (NEN 3118-1975 par.5) Resistenza a fatica dinamica - cicli ripetuti (NEN 3118-1975 par.5) |
MOLLE BOXATO
MOLLE BOXATO
| STRUTTURA | a 150 molle in acciaio temperato |
| IMBOTTITURA | anallergica nei 2 lati |
| ISOLANTE | schiumata in poliuretano con rinforzo laterale System Box |
| PESO | 20 Kg |
| RIVESTIMENTO INTERNO | tessuto in jersey di cotone 100% |
| RIVESTIMENTO ESTERNO | tessuto in fibra di legno con inserimento di fili d'argento |
| TRATTAMENTI RIV. ESTERNO | sanitized, sanforizzante |
| Sfoderabilità | Rivestimento esterno incernierato sui 4 lati |
| Lavaggio | rivestimento esterno in lavatrice a 40° |
| ALTEZZA | 20 cm |